AI X1
處理器:Ryzen™ 7 255
配置:32GB(16*2) RAM + 1TB SSD
數量:
我們接受
Ryzen™ 7 260 /. 255 CPU / 370 /470
AMD Radeon™ 780M GPU / AMD Radeon™ 890M
Dual channel DDR5, Pre-installed : 16GB / 32GB
2 x M.2 2280 NVMe SSD slots, Pre-installed : 1TB*1
HDMI (2.1) x 1, DP (2.0) x 1, USB 4 Type-C x 2 ,USB 3.2 Type-A x2
2.5Gb LAN, WFi-7 & BT 5.4
Windows 11 Pro
Minisforum X1 系列型號配置對比
| 處理器 (CPU) | 型號編碼 | 顯示晶片 (GPU) | 記憶體 (RAM) | 硬碟 (SSD) |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen™ 9 HX 47012C/24T, up to 5.1GHz | CS-MX1470A | Radeon™ 890M | 32GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
| Ryzen™ 9 HX 37012C/24T, up to 5.1GHz | CS-MX1370B | Radeon™ 890M | 64GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
| Ryzen™ 9 HX 37012C/24T, up to 5.1GHz | CS-MX1370A | Radeon™ 890M | 32GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
| Ryzen™ 7 2608C/16T, up to 5.1GHz | BS-MX1260 | Radeon™ 780M | Barebone (需自購) | Barebone (需自購) |
| Ryzen™ 7 2558C/16T, up to 4.9GHz | CS-MX1255B | Radeon™ 780M | 64GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
| Ryzen™ 7 2558C/16T, up to 4.9GHz | CS-MX1255A | Radeon™ 780M | 32GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
| Ryzen™ 7 2558C/16T, up to 4.9GHz | CS-MX1255 | Radeon™ 780M | 16GB DDR5 | 1TB PCIe 4.0 |
全系列通用技術規格
影像輸出
HDMI 2.1 (4K@60Hz) x1, DP 2.0 x1, USB4 (8K@60Hz) x2
擴充介面
Oculink 支援, 2x M.2 2280 插槽, 2x SO-DIMM 插槽
網絡連接
2.5G RJ45 孔, Wi-Fi 7 / BT 5.4, USB 3.2 & 2.0
產品保養
3 年原廠有限保養
機身尺寸
128 x 126 x 52.5 mm
作業系統
Windows 11 Pro (只限系統機)






